ㆍHOME ㆍLOGIN ㆍ인터넷접수
http://www.blueb.co.kr
Home > 전국화물요금 > 광주지역

광주 시내운송료 [상.하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.]

지역
차종

기본
운임

1톤

1.4톤

2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤
시내10km이하 30,000 65,000 80,000 105,000 130,000 165,000 175,000 240,000 250,000
시내10km초과 35,000 85,000 100,000 125,000 150,000 185,000 195,000 270,000 280,000

광주 → 경기권 운송료 [상.하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.]

지역
차종

기본
운임

1톤

1.4톤

2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤
용인   185,000 230,000 270,000 330,000 380,000 400,000 500,000 535,000
여주   190,000 235,000 280,000 340,000 395,000 415,000 520,000 555,000
성남   195,000 240,000 285,000 345,000 400,000 420,000 520,000 560,000
양평   200,000 245,000 280,000 355,000 410,000 430,000 535,000 575,000
파주   210,000 260,000 305,000 370,000 430,000 450,000 555,000 600,000
의정부 150,000 210,000 255,000 305,000 370,000 425,000 445,000 555,000 600,000
김포공항 150,000 200,000 245,000 290,000 350,000 410,000 425,000 530,000 570,000
포천 160,000 230,000 270,000 315,000 385,000 440,000 475,000 575,000 620,000
연천 160,000 240,000 280,000 330,000 400,000 460,000 480,000 600,000 645,000

광주 → 전라권 운송료 [상.하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.]

지역
차종

기본
운임

1톤

1.4톤

2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤
영광 50,000 85,000 105,000 130,000 170,000 200,000 210,000 285,000 300,000
곡성 50,000 90,000 110,000 140,000 170,000 210,000 230,000 295,000 310,000
목포 70,000 100,000 120,000 150,000 180,000 230,000 240,000 310,000 330,000
여수 110,000 115,000 140,000 170,000 210,000 260,000 275,000 350,000 370,000
진도 110,000 115,000 140,000 170,000 210,000 260,000 275,000 350,000 370,000
보성 50,000 90,000 110,000 140,000 170,000 210,000 230,000 295,000 310,000
강진 90,000 95,000 115,000 145,000 175,000 215,000 235,000 300,000 320,000
순창.남원 60,000 85,000 105,000 130,000 160,000 200,000 210,000 285,000 300,000
정읍 60,000 90,000 105,000 135,000 165,000 200,000 215,000 290,000 305,000
장수 80,000 110,000 135,000 165,000 200,000 255,000 270,000 340,000 360,000
부안 80,000 100,000 120,000 150,000 180,000 230,000 245,000 310,000 330,000
군산 90,000 110,000 130,000 165,000 200,000 255,000 270,000 340,000 360,000
무주 90,000 130,000 155,000 190,000 245,000 290,000 300,000 380,000 410,000

광주 → 강원도권 운송료 [상.하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.]

지역
차종

기본
운임

1톤

1.4톤

2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤
원주 140,000 200,000 245,000 295,000 355,000 410,000 430,000 535,000 575,000
홍천 150,000 230,000 265,000 315,000 380,000 440,000 460,000 575,000 620,000
철원 170,000 240,000 285,000 335,000 410,000 470,000 490,000 610,000 655,000
춘천 160,000 235,000 275,000 325,000 390,000 450,000 475,000 590,000 635,000
강릉 170,000 265,000 300,000 355,000 430,000 495,000 500,000 640,000 690,000
삼척 180,000 255,000 300,000 355,000 430,000 490,000 515,000 635,000 685,000
고성 190,000 275,000 320,000 380,000 470,000 525,000 550,000 680,000 735,000
화천 190,000 245,000 290,000 340,000 410,000 475,000 495,000 615,000 670,000

광주 → 제주도권 운송료 [상.하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.]

지역
차종

기본
운임

1톤

1.4톤

2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤
제주도 230,000 260,000 300,000 450,000 750,000 900,000 1,200,000 1,300,000 1,400,000

구간

출항시간

도착시간

출항일

휴향일
인천<->제주 오후7시 오전 10시30분 월,수,금 일요일
오후7시 오전 10시 화,목,토 일요일
목포<->제주 오전9시 오후3시30분 화요일~일요일 일요일
오후3시30분 오후9시30분 월요일~토요일 일요일
여수<->제주 오후8시30분 오후3시 월요일~토요일 월요일
완도<->제주 오후4시 오후7시 월요일~토요일 화요일
부산<->제주 오후6시 오후6시30분 월요일~토요일 수요일
오후7시 오전7시 월요일~토요일 목요일
제주<->인천 오후7시 오전10시30분 화,목,토 일요일
오후7시 오전10시 월,수,금 일요일
제주<->목포 오전7시 오후1시30분 화요일~일요일 월요일
오후5시30분 오후11시30분 월요일~토요일 일요일
목포<->여수 오후6시 오전11시20분 월요일~토요일 일요일
목포<->완도 오후8시20분 오전11시20분 월요일~토요일 일요일
제주<->부산 오전7시30분 오후6시 월요일~토요일 일요일
오전7시30분 오후6시30분 월요일~토요일 일요일

광주 → 충청도권 운송료 [상.하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.]

지역
차종

기본
운임

1톤

1.4톤

2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤
논산   125,000 150,000 180,000 230,000 275,000 290,000 370,000 390,000
공주   140,000 165,000 200,000 255,000 300,000 320,000 400,000 425,000
청원   155,000 185,000 230,000 280,000 330,000 345,000 435,000 465,000
천안   160,000 190,000 240,000 290,000 335,000 355,000 445,000 475,000
보령   130,000 160,000 190,000 245,000 290,000 305,000 385,000 410,000
증평   165,000 195,000 245,000 300,000 350,000 365,000 455,000 490,000
충주 130,000 185,000 215,000 270,000 330,000 380,000 400,000 500,000 535,000
예산 130,000 150,000 180,000 215,000 275,000 310,000 340,000 425,000 455,000
서산 140,000 160,000 190,000 240,000 290,000 335,000 355,000 445,000 475,000

광주 → 경상도권 운송료 [상.하차지역, 시간에 따라 약간의 금액 차이가 있습니다.]

지역
차종

기본
운임

1톤

1.4톤

2.5톤 5톤 8톤 11톤 18톤 25톤
함양 90,000 120,000 140,000 175,000 215,000 265,000 280,000 355,000 380,000
진주 90,000 135,000 160,000 195,000 250,000 295,000 310,000 390,000 420,000
경산 100,000 175,000 210,000 260,000 315,000 370,000 385,000 485,000 520,000
성주 100,000 155,000 185,000 235,000 285,000 330,000 350,000 440,000 470,000
부산 110,000 190,000 235,000 280,000 335,000 390,000 410,000 510,000 550,000
양산 110,000 185,000 230,000 275,000 335,000 385,000 405,000 505,000 545,000
영천 120,000 190,000 235,000 280,000 340,000 390,000 410,000 510,000 550,000
군위 120,000 180,000 210,000 265,000 320,000 370,000 390,000 490,000 525,000
포항 140,000 215,000 260,000 310,000 375,000 435,000 455,000 565,000 610,000
경주 140,000 200,000 250,000 295,000 360,000 415,000 435,000 510,000 580,000
영주 150,000 200,000 235,000 290,000 355,000 410,000 430,000 535,000 575,000
청송 150,000 205,000 255,000 300,000 365,000 420,000 440,000 550,000 590,000
울진 200,000 250,000 290,000 345,000 420,000 480,000 500,000 620,000 670,000
영덕 200,000 230,000 270,000 320,000 390,000 450,000 470,000 580,000 630,000
창원 110,000 160,000 190,000 240,000 290,000 340,000 360,000 450,000 480,000
창녕 110,000 160,000 190,000 240,000 290,000 340,000 355,000 445,000 475,000
울산 120,000 205,000 250,000 300,000 360,000 415,000 435,000 540,000 585,000
밀양 120,000 170,000 205,000 255,000 310,000 360,000 380,000 475,000 510,000
거제 130,000 165,000 195,000 245,000 300,000 350,000 365,000 460,000 490,000

윙바디[탑] 운송료

부가세는 별도
이사짐은 별도의 운송비 적용
5톤 기준 수도권 일대22만(8시간 기준)
이사, 인부 필요시, 인거비는 7~10만원
상차기준은 강남지역(지역에 따라 2~3만원 추가)

지역

2.5톤

5톤 8톤 11톤 비고
 
/80 bytes
연락처
개인정보취급방침
회사소개    화울운송    용달운송    전국화물요금

인천지사/대구지사/전북지사/전남지사/포항지사/광주지사/경북지사/경남지사/충북지사/충남지사/강원지사/부산지사/구미지사/경기지사/대전지사/세종지사/울산지사/제주지사
법인명 : (주)한국화물연합 | 대표 : 조재복 | 사업자등록번호 : 548-81-00438 | 통신판매신고번호 : 제2019-서울동대문-0498호
서울시 동대문구 천호대로81길 14 (201호)
화물자동차 운송주선사업허가증 제 40142호 | 전국어디서나 한국화물연합
문의 : 1688-2424 | 팩스 : 070-8231-7159 | 이메일 : 1688-2424@daum.net
연합콜전화번호 1688-2424